| AV4034/AV4035 宽带频谱分析仪简介 主要技术指标 |
| 频率范围 | AV4034 30Hz~40GHz; AV4035 30Hz~50GHz |
| 频率读出准确度 | ±(频率读出×频率参考误差+0.5%扫宽+15%分辨率带宽+2Hz×N+0.5水平分辨率) |
| 频率扫宽读出准确度 | ±(0.5%×扫宽+扫宽/(扫描点数-1)) |
| 显示平均噪声电平 | <-136dBm 1MHz~10MHz <-139dBm 10MHz~4.0GHz <-140dBm 4.0GHz~8.0GHz <-137dBm 8.0GHz~18.0GHz <-131dBm 18.0GHz~26.5GHz <-125dBm 26.5GHz~40.0GHz <-118dBm 40.0GHz~50.0GHz |
| 频响平坦度 | 优于±1.5dB 9.0kHz~4.0GHz 优于±2.2dB 4.0GHz~8.06GHz 优于±2.8dB 8.0GHz~18.0GHz 优于±3.5dB 18.0GHz~26.5GHz 优于±4.0dB 26.5GHz~40.0GHz 优于±4.5dB 40.0GHz~50.0GHz |
| 分辨率带宽 | 范围 | 1Hz~5MHz(1Hz~3MHz以1、3、10步进) |
| 准确度 | 1Hz~300kHz 优于±10% 1MHz、3MHz、5MHz 优于±20% |
| 选择性 | (-60dB/-3dB) 1Hz~30kHz 优于5:1 100kHz~5MHz 优于15:1 |
| 转换不确定度 | 优于±0.5dB |
| 噪声边带(中心频率1GHz处) | <-95dBc/Hz 偏离载波1kHz<-110dBc/Hz 偏离载波10kHz |
| 扫描时间 | 10ms~2ks 准确度:±1% |
| 剩余调频 | <1Hz×N (零扫宽、N为谐波次数) |
| 剩余响应 | <-90dBm(0dB衰减,输入端口接50Ω负载) |
| 1dB压缩 | 优于-5dBm |
| 检波方式 | 标准、正峰值、负峰值、取样、平均 |
| 触发方式 | 自由触发、视频触发、外部触发、电源触发 |
| 校准信号 | 功率:-10dBm,准确度:±0.3dB频率:300MHz,准确度:±0.0002MHz |
| 输入衰减器准确度 | 优于±1.0dB/10dB (50MHz,以10dB 衰减为参考) |
| 外形尺寸 | 长×宽×高 = 426×500×177(mm) |
| 重量 | 约22kg |
| 输入接头 | 2.4mm阳头,阻抗50Ω |
| 选件 |
| 宽带中频 | 接收机模式:中频带宽可达100MHz |
| 中频输出 | 可选择321.4MHz和21.4MHz |
| 10MHz精密频率参考 | 老化率:≤1×10-7/年 温度稳定度:±1×10-8 频率准确度:优于±8×10-8 |