TDS2014B 数字存储示波器 技术数据
| 型号 | 带宽 | 取样速率 | 记录长度 | 通道数量 |
|---|
| TDS2024B | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 K | 4 |
| TDS2022B | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
| TDS2014B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 4 |
| TDS2012B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
| TDS2004B | 60 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 4 |
| TDS2002B | 60 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
| TDS1012B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
| TDS1002B | 60 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 |
| TDS1001B | 40 MHz | 500 MS/s | 2.5 K | 2 |
TDS2014B 数字存储示波器 主要特点和优点
·使用USB闪存驱动器端口,迅速传送数据
·USB即插即用PC连接能力,简便地存档和分析结果:
·OpenChoice® 免费软件,捕获、保存和分析测量数据
·NI SignalExpress™ TE (基本)免费软件,扩展分析功能
·数字实时(DRT)技术,一直在所有通道上获得快速可靠的性能
·简单的用户界面,设置和使用简便
·设计紧凑,提供了更多的工作空间
·标配使用终身保修*,降低拥有成本