HT2016 接地电阻测试仪 功能
·双线地电阻测量(2 WIRES)
·三线地电阻测量(3 WIRES)
·计算双/三线地电阻平均值(RAVG)
·四线接地电阻率测量
·计算平均电阻率(AVG)
·RS232串口可以连接PC
·测量结果存储
HT2016 接地电阻测试仪 技术参数:
接地电阻测量
| 接地电阻量程 (Ω) | 分辨力 (Ω) | 准确度 |
0.01 ~ 19.99 | 0.01 | ±(2% + 3d) |
20.0 ~ 199.9 | 0.1 |
200 ~ 1999 | 1 |
| 测量频率 | 125Hz/75Hz/41.66Hz ± 1Hz |
| 测试电流 | ≤ 10mA |
| 开路电压 | ≤ 30V |
| 测试电压的波形 | 正弦波 |
土壤电阻系数测量
| 量程“ ρ” | 分辨力 | 准确度 |
0.6 ~ 19.99Ωm | 0.1Ωm | ±(2% + 3d) |
0.125 ~ 1.256kΩm | 0.001kΩm |
1.25 ~ 19.99kΩm | 0.01kΩm |
20.0 ~ 199.9kΩm | 0.1kΩm |
| 测量频率 | 125Hz/75Hz/41.66Hz ± 1Hz |
| 测试电流 | ≤ 10mA |
| 开路电压 | ≤ 30V |
| 测试电压的波形 | 正弦波 |
| 基本规格 | 安全标准 | BSEN/IEC 61557-5,IEC 1010 |
| 记忆 | 999个记忆位置 |
| 介面 | 感光串联RS323连接到个人电脑 |
| HT2016 接地电阻测试仪 标准配件 | 蕉形-鳄鱼钳电线四条,接地金属棒四支(KITTERRHT) |
| 手提袋 (BORSA2000) |
| 说明书 |
| ISO9000校准证明书 |
| 可选配件 | 电脑软件及感光串联连接线 (EUROLINK2000) |